オリフィスセット
Orifice sets
 
 
●材  料: 構造用合金鋼 (SCM435)
 
オリフィスセットの基準寸法
単位mm 
ねじの呼び径 d l t s
3 M3 4 1.5 1.5
4 M4 4 2 2
5 M5 5 2.5 2.5
6 M6 6 3 3
8 M8 8 4 4
10 M10 10 5 5
 
孔径を容易に識別できるように、ねじの色を4種類に色分けしてあります。
 
オリフィスセットの寸法と型格No.
孔の径 d0 オリフィスセット ねじの呼び d めっきの
種類
呼び 許容差 3 4 5 6 8 10
0.5 +0.03
0
S 0305 S 0405 S 0505 S 0605 S 0805   △(黄色)
0.6 S 0306 S 0406 S 0506 S 0606 S 0806 S 1006 *(赤色)
0.7 S 0307 S 0407 S 0507 S 0607 S 0807 S 1007 ■(黒色)
0.8 S 0308 S 0408 S 0508 S 0608 S 0808 S 1008 ○(青白色)
0.9   S 0409 S 0509 S 0609 S 0809 S 1009
1.0 +0.05
0
  S 0410 S 0510 S 0610 S 0810 S 1010 *
1.1   S 0411 S 0511 S 0611 S 0811 S 1011
1.2   S 0412 S 0512 S 0612 S 0812 S 1012
1.3   S 0413 S 0513 S 0613 S 0813 S 1013
1.4   S 0414 S 0514 S 0614 S 0814 S 1014 *
1.5   S 0415 S 0515 S 0615 S 0815 S 1015
1.6   S 0416 S 0516 S 0616 S 0816 S 1016
1.7     S 0517 S 0617 S 0817 S 1017
1.8     S 0518 S 0618 S 0818 S 1018 *
1.9     S 0519 S 0619 S 0819 S 101
2.0 +0.1
0
    S 0520 S 0620 S 0820 S 1020
2.1       S 0621 S 0821 S 1021
2.2       S 0622 S 0822 S 1022 *
2.3       S 0623 S 0823 S 1023
2.4       S 0624 S 0824 S 1024
2.5       S 0625 S 0825 S 1025
2.6         S 0826 S 1026 *
2.7         S 0827 S 1027
2.8         S 0828 S 1028
2.9         S 0829 S 1029
3.0         S 0830 S 1030 *
包装入数(個) 1,000 500 200  
【型格の読み方例】
 オリフィスセット― S:Set、03:d、05:d0
 
 
  オリフィスプラグ
Orifice Plugs
 
 
●材  料: 構造用合金鋼 (S45C)
 
オリフィスプラグの基準寸法
単位mm 
ねじの呼び径 プラグのタイプ l t s
1/32 GPM1/32 4.2 2 2
1/16 GDL1/16 6.35 3.1 3.97
1/8 GM1/8 7 3.5 5
1/4 GM1/4 8.9 4.5 6
3/8 GM3/8 10 5.5 8
1/2 GM1/2 12 6.5 10
3/4 GM3/4 14 7.5 14
 
孔径を容易に識別できるように、ねじの色を4種類に色分けしてあります。
 
オリフィスプラグの寸法と型格No.
孔の径 d0 オリフィスプラグ ねじの呼び d めっきの
種類
呼び 許容差 1/32 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4
0.5 +0.03
0
P 13205 P 11605 P 10805         △(黄色)
0.6 P 13206 P 11606 P 10806         *(赤色)
0.7 P 13207 P 11607 P 10807         ■(黒色)
0.8 P 13208 P 11608 P 10808         ○(青白色)
0.9 P 13209 P 11609 P 10809        
1.0 +0.05
0
P 13210 P 11610 P 10810 P 10410 P 30810     *
1.1 P 13211 P 11611 P 10811 P 10411 P 30811    
1.2 P 13212 P 11612 P 10812 P 10412 P 30812    
1.3   P 11613 P 10813 P 10413 P 30813    
1.4   P 11614 P 10814 P 10414 P 30814     *
1.5   P 11615 P 10815 P 10415 P 30815 P 10215  
1.6   P 11616 P 10816 P 10416 P 30816 P 10216  
1.7   P 11617 P 10817 P 10417 P 30817 P 10217  
1.8   P 11618 P 10818 P 10418 P 30818 P 10218   *
1.9   P 11619 P 10819 P 10419 P 30819 P 10219  
2.0   P 11620 P 10820 P 10420 P 30820 P 10220 P 30420
2.1 +0.1
0
  P 11621 P 10821 P 10421 P 30821 P 10221 P 30420
2.2   P 11622 P 10822 P 10422 P 30822 P 10222 P 30422 *
2.3   P 11623 P 10823 P 10423 P 30823 P 10223 P 30423
2.4   P 11624 P 10824 P 10424 P 30824 P 10224 P 30424
2.5   P 11625 P 10825 P 10425 P 30825 P 10225 P 30425
2.6   P 11626 P 10826 P 10426 P 30826 P 10226 P 30426 *
2.7   P 11627 P 10827 P 10427 P 30827 P 10227 P 30427
2.8   P 11628 P 10828 P 10428 P 30828 P 10228 P 30428
2.9   P 11629 P 10829 P 10429 P 30829 P 10229 P 30429
3.0   P 11630 P 10830 P 10430 P 30830 P 10230 P 30430 *
3.5   P 11635 P 10835 P 10435 P 30835 P 10235 P 30435
4.0       P 10440 P 30840 P 10240 P 30440
4.5         P 30845 P 10245 P 30445
5.0           P 30850 P 10250 P 30450
包装入数(個) 1,000 500 200 100  
【型格の読み方例】
 オリフィスプラグ― P:Plug、1:dの分子、16:dの分母、05:d0