六角穴付きテーパねじプラグ
Hexagon Socket Headless Tapered Pipe Piugs
 
GM型プラグ GM TYPE
 
 
●材  料: 構造用炭素鋼
 
●硬  さ: HRC32〜42  (3/4まで)
単位mm 
呼びと
ねじ山数
Designation
of Thread
基準径
Gauge Line
六角穴
Hexagon Socket
長さ
Length
外径 D
Major D.
有効径 D1
Pitch D.
a B m
位置
Basic Size
最小
min
1/16-28 7.723 7.142 0.45 4 3.0 6
1/8-28 9.728 9.147 0.45 5 3.5 7
1/4-19 13.157 12.301 0.7 6 4.5 8.9
3/8-19 16.662 15.806 0.7 8 5.5 10
1/2-14 20.955 19.793 0.9 10 6.5 12
3/4-14 26.441 25.279 0.9 14 7.5 14
1-11 33.249 31.770 1.1 17 9 16.5
1-1/4-11 41.910 40.431 1.1 22 10.5 19
1-1/2-11 47.803 46.324 1.1 22 10.5 20
2-11 59.614 58.135 1.1 27 10.5 22
 
GJ型プラグ GJ TYPE
 
 
●材  料: 構造用炭素鋼
 
●硬  さ: HRC32〜42  (3/4まで)
単位mm 
呼びと
ねじ山数
Designation
of Thread
基準径
Gauge Line
六角穴
Hexagon Socket
長さ
Length
外径 D
Major D.
有効径 D1
Pitch D.
a B m
位置
Basic Size
最小
min
1/8-28 9.728 9.147 3.97 5 4.0 8
1/4-19 13.157 12.301 6.01 6 5.0 11
3/8-19 16.662 15.806 6.35 8 6.0 12
1/2-14 20.955 19.793 8.16 10 7.0 15
3/4-14 26.441 25.279 9.53 14 9.5 17
1-11 33.249 31.770 10.39 17 11.0 19
1-1/4-11 41.910 40.431 12.70 22 12.5 22
1-1/2-11 47.803 46.324 12.70 22 12.5 22
2-11 59.614 58.135 15.88 27 12.5 26
 
GD型プラグ GD TYPE
 
 
●材  料: 構造用炭素鋼
 
●硬  さ: HRC32〜42
単位mm 
呼びと
ねじ山数
Designation
of Thread
基準径
Gauge Line
六角穴
Hexagon Socket
長さ
Length
外径 D
Major D.
有効径 D1
Pitch D.
a B m
位置
Basic Size
最小
min
1/16-27 7.779 7.142 4.06 5/32 3.1 7.9
1/8-27 10.127 9.489 4.10 3/16 3.5 7.9
1/4-18 13.489 12.487 5.79 1/4 5.6 11.1
3/8-18 16.928 15.926 6.09 5/16 6.0 11.7
1/2-14 21.124 19.772 8.12 3/8 6.4 15.5
3/4-14 26.469 25.117 8.61 9/16 7.9 15.8
1-11・1/2 33.107 31.461 10.16 5/8 9.6 19.6
1・1/4-11・1/2 41.864 40.218 10.66 3/4 11.1 20.6
 
GDL型プラグ GDL TYPE
 
 
●材  料: 構造用炭素鋼
 
●硬  さ: HRC32〜42
単位mm 
呼びと
ねじ山数
Designation
of Thread
基準径
Gauge Line
六角穴
Hexagon Socket
長さ
Length
外径 D
Major D.
有効径 D1
Pitch D.
a B m
位置
Basic Size
最小
min
1/16-27 7.779 7.142 0.47 5/32 3.1 6.35
1/8-27 10.127 9.489 0.47 3/16 3.5 6.35
1/4-18 13.489 12.487 0.7 1/4 5.6 10.3
3/8-18 16.928 15.926 0.7 5/16 6.0 10.3
1/2-14 21.124 19.772 0.9 3/8 6.4 13.5
3/4-14 26.469 25.117 0.9 9/16 7.9 13.5
1-11・1/2 33.107 31.461 1.1 5/8 9.2 16.7